Nama
Dr. Syamsudin , M.M
NIK/NIP
195702171986031001
Unit
Program Studi Manajemen
Jenis Kelamin
Laki-laki
Pendidikan Tertinggi
S3
Status Kepegawaian
Dosen PNS (DPK)
Jabatan Struktural
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Google Scholar
Informasi Lain
Riwayat Pendidikan
Jenjang | Jurusan | Tempat Studi | Negara | Tahun Lulus |
---|---|---|---|---|
S3 | Manajemen | Univ. Sebelas Maret | - | None |
S2 | Manajemen | STIE IPWI JAKARTA | - | 1996 |
S1 | Ekonomi Pembangunan | UNS | - | 1983 |
Prosiding
Judul | Penulis | Seminar | Tanggal Pelaksanaan |
---|---|---|---|
ANALISISIS PENGARUH EARNING PER SHARE (EPS), RETURN ON EQUITY (ROE), DEBT TO EQUITY RATIO (DER) TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN TRANSPORTATION SERVICES YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2010-2013 | Dr. Syamsudin , M.M | SiNEMA 2 Seminar Nasional Ekonomi Manajemen Akuntansi - Universitas Bung Hatta & Universitas Islam Indonesia, Padang , Indonesia | 2015-08-26 |
PENGARUH PROFITABILITAS KEBIJAKAN DIVIDEN DAN KEBIJAKAN UTANG TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2010-2013 | Dr. Syamsudin , M.M | SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPER RISET MANAJEMEN DAN BISNIS (SANSETMAB 4 - 2016) - PROGRAM STUDI MANAJEMEN & MAGISTER MANAJEMEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA, Surakarta , Indonesia | 2016-05-19 |
analisis pengaruh corporate social responsibility, profitabilitas dan likuiditas terhadap nilai perusahaan (studi pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2012-2016) | Dr. Syamsudin , M.M | the national conference on management and business - Prodi S1 Manajemen UMS, Surakarta , Indonesia | 2018-05-05 |
Kinerja Keuangan dalam Memprediksi Nilai Perusahaan yang Demoderasi Kebijakan Dividen (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI | Dr. Syamsudin , M.M | KONFERENSI NASIONAL KE- 8 ASOSIASI PROGRAM PASCASARJANA PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH (APPPTM) - ASOSIASI PROGRAM PASCASARJANA PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH (APPPTM), Medan , Indonesia | 2018-11-29 |
THE EFFECT OF CORPORATE GOVERNANCE ON PERFORMANCE MODIFIED BY THE COMPANY SIZE | Dr. Syamsudin , M.M | The 2nd International Conference on Education and Social Science Research ICESRE - LPPM Universitas PGRI Semarang, Semarang , Indonesia | 2019-10-18 |
ANALISISIS PENGARUH EARNING PER SHARE (EPS), RETURN ON EQUITY (ROE), DEBT TO EQUITY RATIO (DER) TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN TRANSPORTATION SERVICES YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2010-2013 | Dr. Syamsudin , M.M | SiNEMA 2 Seminar Nasional Ekonomi Manajemen Akuntansi - Universitas Bung Hatta & Universitas Islam Indonesia, Padang , Indonesia | 2015-08-26 |
PENGARUH PROFITABILITAS KEBIJAKAN DIVIDEN DAN KEBIJAKAN UTANG TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2010-2013 | Dr. Syamsudin , M.M | SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPER RISET MANAJEMEN DAN BISNIS (SANSETMAB 4 - 2016) - PROGRAM STUDI MANAJEMEN & MAGISTER MANAJEMEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA, Surakarta , Indonesia | 2016-05-19 |
Jurnal
Judul | Penulis | Dipublikasikan oleh | Tanggal Terbit | Tautan (url) |
---|---|---|---|---|
University Governance and Organizational Commitment | Dr. Syamsudin , M.M | International Business Management Vol. Volume: 10 nomor 9 | 2016-04-28 | http://medwelljournals.com |
Gender Diversity and Firm Value : A Studi on Boards of Public Manufacturing Firms in Indonesia | Dr. Syamsudin , M.M | Problems and Perspectives in Management Vol. Volume 15 issue 3 | 2017-09-06 | https://businessperspectives.org/journals/problems-and-perspectives-in-management/issue-258/gender-diversity-and-firm-value-a-study-on-boards-of-public-manufacturing-firms-in-indonesia |
CORPORATE GOVERNANCE IN DETECTING LACK OF FINANCIAL REPORT | Dr. Syamsudin , M.M | Jurnal Dinamika Manajemen (JDM) Vol. Vol. 8 No. 2 (Septem | 2018-01-17 | https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jdm/issue/view/883 |
ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF MUHAMMADIYAH UNIVERSITY LEADERS IN INDONESIA | Dr. Syamsudin , M.M | Humanities & Social Sciences Reviews Vol. Vol 7 No 5 (2019) | 2019-11-14 | https://giapjournals.com/index.php/hssr/article/view/hssr.2019.75170 |
Koran
Judul | Penulis | Tanggal Terbit | Diterbitkan oleh |
---|
Litabmas
Judul | Ketua | Anggota | Jenis Hibah | Tahun | Pendanaan |
---|---|---|---|---|---|
PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP FIRM PERFORMANCE YANG DI MODERASI DENGAN CAPITAL STRUCTURE (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI 2015 – 2017) | Syamsudin | Aflit Nuryulia, SE, MM |
PENELITIAN | 2018 | UMS |
PEMITRA BAGI IKM NATA DE COCCO DAN IKM KERIPIK KABUPATEN SRAGEN | Syamsudin | Dra. Mabruroh Mabruroh, M.M. Sri Murwanti, S.E., M.M. |
PENGABDIAN | 2018 | UMS |
Penakerja Pengrajin Keripik Tempe Kalangan Pedan Klaten | Syamsudin | Dr. Muzakar Isa, SE, M. Si Aflit Nuryulia, SE, MM |
PENGABDIAN | 2017 | UMS |
CORPORATE GOVERNANCE DALAM MENDETEKSI KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN | Syamsudin | Imronudin, SE., MSi., PhD |
PENELITIAN | 2016 | UMS |
PEMITRA BAGI MASYARAKAT DESA BEKU KECAMATAN KARANGANOM KABUPATEN KLATEN | Ihwan Susila, S.E., M.Si., Ph.D. | Syamsudin Sidiq Permono Nugroho, SE.,MM. |
PENGABDIAN | 2016 | UMS |
PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN YANG DIMODERASI OLEH UKURAN PERUSAHAAN: PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE YANG TERDAFTAR DI BEI | Dr. Syamsudin , M.M | Penelitian Individu Dosen (PID) | 2019 | UMS | |
PENGEMBANGAN DESA WISATA KEDUNGGUDEL | Dr. Syamsudin , M.M | Pengabdian Skema PID (PKM) | 2017 | UMS | |
ANALISIS PENGARUH RETURN ON ASSETS (ROA), LIKUIDITAS, DAN SOLVABILITAS TERHADAP PRICE TO BOOK VALUE (PBV) PADA PERUSAHAAN TEKSTIL DAN GARMEN YANG GO PUBLIC DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2008-2013 | Dr. Syamsudin , M.M | Penelitian Individu Dosen (PID) | 2015 | UMS | |
Independensi Dewan Komisaris dan Komite-Komite Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Indonesia | Dr. Syamsudin , M.M | Penelitian Individu Dosen (PID) | 2017 | UMS | |
ANALISIS PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, PROFITABILITAS DAN LIKUIDITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016) | Dr. Syamsudin , M.M | Penelitian Individu Dosen (PID) | 2018 | UMS | |
PENINGKATAN KUNJUNGAN WISATA EDUKASI KREATIF | Dr. Syamsudin , M.M | Pengabdian Skema PID (PKM) | 2017 | UMS | |
PENGABDIAN MASYARAKAT BAGI INDUSTRI NATA DE COCO KABUPATEN SRAGEN JAWA TENGAH | Dr. Syamsudin , M.M | Pengabdian Skema PID (PKM) | 2019 | UMS | |
Penyusunan Video Pemasaran Industri Rumahan Jenang Kedunggudel Sukoharjo | Dr. Syamsudin , M.M | Pengabdian Skema PID (PKM) | 2018 | UMS |
Riwayat Jabatan
Jabatan | Unit | Tahun |
---|---|---|
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 2017-2021 |