
Kode
KOM2150433
Mata Kuliah
Desain Grafis
3
SKS
Deskripsi
Capaian Pembelajaran
Yang Kamu Pelajari
Item Penilaian
Deskripsi
Mata kuliah Desain Grafis merupakan mata kuliah praktikum yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan keterampilan mahasiswa dalam melakukan desain dalam konteks grafis. Aplikasi yang digunakan adalah Corel Draw dan Photoshop. Dalam praktik dan fungsinya, Corel Draw digunakan untuk mendesain grafis dalam bentuk vektor, sedangkan Photoshop digunakan untuk mendesain grafis dalam bentuk bitmap.
Capaian Pembelajaran
- Mahasiswa mampu menjelaskan definisi komunikasi visual sebagai ranah ilmu komunikasi
- Mahasiswa mampu menerapkan prinsip dan unsur desain
- Mahasiswa mampu mengimplementasikan warna dan tipografi dalam sebuah desain dan tata letak dalam karya visual
- Mahasiswa mampu menciptakan karya komunikasi visual
Yang Kamu Pelajari
- Definisi Komunikasi Visual, Memahami Keterkaitan desain komunikasi visual dengan desain grafis
- Analisis produk komunikasi pemasaran
- Definisi, prinsip dan unsur sebuah desain
- Analisis prinsip dan unsur desain dalam karya visual
- Definisi, Sifat dan Harmonisasi Warna
- Definisi Tipografi
- Definisi dan Jenis Tata Letak
- Aplikasi Tata Letak dalam karya visual
- Praktik pembuatan Iklan Cetak berbasis masalah
- Praktik pembuatan Promosi berbasis masalah
- Praktik pembuatan Layout Event berbasis simulasi
Item Penilaian
Kode CPMK | Indikator | Teknik Penilaian (%) | Instrumen Penilaian | Bobot (%) | |||||||||||||||
| Observasi | Partisipasi | Unjuk Kerja | Tes Tertulis | Tes Lisan | Angket | Total | Proses: Rubrik | Hasil: Portofolio | Hasil: Karya Desain | Status | |||||||||
CPMK 1 | I.1.1. | Ö | 100 | 100 | Ö | OKE | 5 | ||||||||||||
| I.1.2. | Ö | 100 | 100 | Ö | OKE | 5 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||
CPMK 2 | I.2.1. | Ö | 100 | 100 | Ö | OKE | 10 | ||||||||||||
| I.2.2. | Ö | 50 | Ö | 50 | 100 | Ö | OKE | 10 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||
CPMK 3 | I.3.1. | Ö | 50 | Ö | 50 | 100 | Ö | OKE | 10 | ||||||||||
| I.3.2. | Ö | 50 | Ö | 50 | 100 | Ö | OKE | 10 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||
CPMK 4 | I.4.1. | Ö | 50 | Ö | 50 | 100 | Ö | OKE | 10 | ||||||||||
| I.4.2. | Ö | 50 | Ö | 50 | 100 | Ö | OKE | 10 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||
CPMK 5 | I.5.1. | Ö | 50 | Ö | 50 | 100 | Ö | Ö | OKE | 10 | |||||||||
| I.5.2. | Ö | 50 | Ö | 50 | 100 | Ö | Ö | OKE | 10 | ||||||||||
| I.5.3. | Ö | 50 | Ö | 50 | 100 | Ö | OKE | 10 | |||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||

Jl. A. Yani, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah 57169 Indonesia
More Information
© Copyright 2026 - Universitas Muhammadiyah Surakarta

