
Deskripsi
Mata kuliah Ekonomi Kreatif membahas konsep, prinsip, dan praktik ekonomi berbasis kreativitas serta perannya dalam pembangunan ekonomi modern. Mahasiswa akan mempelajari definisi dan perbedaan ekonomi kreatif dengan ekonomi konvensional, sejarah perkembangan ekonomi kreatif di dunia dan Indonesia, serta urgensi pengembangan ekonomi kreatif di era global.
Selain itu, mahasiswa juga dibekali dengan pemahaman tentang kreativitas dan inovasi sebagai fondasi utama ekonomi kreatif, meliputi karakteristik, siklus, tahapan, dan jenis inovasi. Mata kuliah ini menekankan peran aktor penggerak dan pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem kreatif yang berdaya saing serta pentingnya modal dasar, pilar, dan sumber daya kreatif, termasuk peran komunitas kreatif dan investasi modal insani.
Lebih lanjut, mahasiswa akan mengeksplorasi subsektor dan industri kreatif, termasuk definisi, karakteristik, klasifikasi, serta peran dan peluangnya dalam meningkatkan kinerja bisnis. Kajian juga diarahkan pada pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia dengan menyoroti tantangan dan peluang di era Revolusi Industri 4.0 serta potensi UMKM dalam mendukung keberlanjutan ekonomi kreatif nasional.
Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami, menganalisis, dan mengaplikasikan konsep ekonomi kreatif dalam konteks nyata, serta mengembangkan gagasan inovatif untuk mendukung pertumbuhan sektor kreatif yang berdaya saing di tingkat lokal, nasional, maupun global
Capaian Pembelajaran
- Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar ekonomi kreatif, perbedaannya dengan ekonomi konvensional, serta urgensinya dalam pembangunan nasional melalui kajian literatur dan diskusi kelas dengan tepat.
- Mahasiswa mampu menganalisis evolusi dan perkembangan ekonomi kreatif dunia maupun Indonesia berdasarkan studi kasus historis dan data empiris dengan sistematis.
- Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi konsep kreativitas, inovasi, serta peran aktor penggerak ekonomi kreatif melalui simulasi dan presentasi kelompok secara kritis.
- Mahasiswa mampu mengklasifikasikan subsektor, sumber daya, dan industri kreatif dengan studi lapangan, observasi, atau analisis dokumen resmi secara akurat.
- Mahasiswa mampu merancang strategi pengembangan ekonomi kreatif di era Revolusi Industri 4.0 melalui penyusunan proposal proyek kreatif dan simulasi bisnis dengan inovatif.
Yang Kamu Pelajari
| BAB 1 | Konsep Ekonomi Kreatif | ||||
| Definisi Ekonomi Kreatif | |||||
| Perbedaan Ekonomi Kreatif dan Konvensional | |||||
| Mengapa Ekonomi Kreatif Perlu Dikembangkan | |||||
| BAB 2 | Gelombang Peradaban | ||||
| Evolusi Ekonomi Kreatif | |||||
| Sejarah Perkembangan Ekonomi Kreatif Dunia | |||||
| Sejarah Perkembangan Ekonomi Kreatif Indonesia | |||||
| BAB 3 | Konsep Kreatifitas dan Inovasi | ||||
| Definisi Konsep Kreativitas | |||||
| Konteks Berpikir Kreatif | |||||
| Karakteristik Kreativitas | |||||
| Siklus Kreativitas | |||||
| Definisi Inovasi | |||||
| Makna Inovasi | |||||
| Tahapan dan Proses Inovasi | |||||
| Jenis Inovasi | |||||
| BAB 4 | Aktor Penggerak Ekonomi Kreatif | ||||
| Aktor Utama Pengembangan Ekonomi Kreatif | |||||
| Peran Aktif Ekonomi Kreatif | |||||
| Pemegang Kepentingan Ekonomi Kreatif | |||||
| Sinergi Antara Pemangku Kepentingan | |||||
| Kreativitas Dalam Kinerja Bisnis | |||||
| BAB 5 | Mengapa Ekonomi Kreatif | ||||
| BAB 6 | Modal Dasar dan Pilar Ekonomi Kreatif | ||||
| Modal dasar Ekonomi Kreatif | |||||
| Pilar Ekonomi Kreatif | |||||
| Komponen Inti dan Pendukung Ekonomi Kreatif | |||||
| BAB 7 | Subsektor Ekonomi Kreatif | ||||
| BAB 8 | Sumber Daya Kreatif | ||||
| Sumber Daya manusia Kreatif dan Inovatif | |||||
| Daya Kreativitas dan Hasil Berpikir Kreatif | |||||
| Investasi Modal Insani dalam Ekonomi Kreatif | |||||
| Komunitas Kreatif | |||||
| BAB 9 | Industri Kreatif | ||||
| Definisi Industri Kreatif | |||||
| Karakteristik Industri Kreatif | |||||
| Klasifikasi Industri Kreatif | |||||
| Peran dan Peluang Industri Kreatif | |||||
| BAB 10 | Pengembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia | ||||
| Era Evolusi Industri 4.0 | |||||
| Tantangan dan Peluang Revolusi Industri 4.0 | |||||
| Potensi dan Peluang UMKM Indonesia di Era Evolusi Industri 4.0 | |||||
Prasyarat Pengetahuan Sebelumnya
Item Penilaian
| Komponen Penilaian | Bentuk Penilaian | Bobot |
|---|---|---|
| Kehadiran & Partisipasi | Kehadiran minimal 80%, keaktifan dalam diskusi kelas, serta kontribusi ide kreatif | 10% |
| Tugas Individu | Ringkasan materi, analisis bacaan, atau esai singkat terkait konsep ekonomi kreatif | 15% |
| Tugas Kelompok / Proyek | Studi kasus subsektor/industri kreatif, presentasi analisis peran aktor & stakeholder | 20% |
| Ujian Tengah Semester (UTS) | Tes tertulis/essai mengenai konsep, sejarah, kreativitas, inovasi, dan pilar ekonomi | 20% |
| Ujian Akhir Semester (UAS) | Analisis komprehensif pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia (studi kasus) | 25% |
| Produk Kreatif / Simulasi | Pembuatan proposal atau prototipe ide bisnis kreatif berbasis UMKM/Industri 4.0 | 10% |
| Total | 100% |


