
Kode
FFD3221205
Mata Kuliah
Farmakoterapi
2
SKS
Deskripsi
Capaian Pembelajaran
Yang Kamu Pelajari
Item Penilaian
Deskripsi
Mata kuliah ini penting untuk aplikasi prinsip dan aplikasi farmakoterapi yang rasional pada pemilihan regimen terapi obat secara umum;
pemilihan strategi terapi, sasaran terapi, monitoring terapi dan
poin-poin edukasi/konseling pada berbagai
penyakit. Pemahaman konten mata kuliah ini dipertajam dengan
studi kasus dan diskusi yang disesuaikan dengan topik disertasi mahasiswa.
Capaian Pembelajaran
- Mampu melakukan pemilihan strategi terapi, sasaran terapi, monitoring terapi dan poin-poin edukasi/konseling pada berbagai penyakit yang relevan dengan tema disertasi mahasiswa.
- Mampu melakukan komunikasi dengan pasien atau tenaga kesehatan profesional lain untuk meningkatkan pelayanan kefarmasian pada berbagai penyakit yang relevan dengan tema disertasi yang dikerjakan.
- Mampu mengaplikasikan pelayanan kefarmasian pada simulasi kasus klinik berbagai penyakit dengan prinsip farmakoterapi rasional
Yang Kamu Pelajari
Epidemiologi, etiologi dan
patofisiologi, sasaran terapi, strategi
dan tatalaksana terapi serta monitoring pada berbagai penyakit yang berkaitan dengan topik disertasi mahasiswa.
Item Penilaian
Presentasi (50%)
Diskusi (50%)
I. PRESENTASI DISERTASI (50%)
| No | Kriteria | Bobot | 4 (Sangat Unggul) | 3 (Baik) | 2 (Cukup) | 1 (Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kejelasan Rumusan Masalah & Gap Ilmiah | 10% | Gap penelitian sangat jelas, kritis, berbasis literatur mutakhir, menunjukkan kebutuhan klinis/ilmiah yang kuat | Gap jelas namun belum sepenuhnya tajam | Gap kurang tajam, masih deskriptif | Tidak jelas menunjukkan gap |
| 2 | Kedalaman Analisis Farmakoterapi | 15% | Analisis mekanisme aksi, farmakokinetik/dinamik, guideline, dan implikasi klinis sangat mendalam dan integratif | Analisis baik namun belum sepenuhnya integratif | Analisis terbatas pada deskripsi | Minim analisis ilmiah |
| 3 | Kebaruan & Kontribusi Ilmiah | 10% | Kontribusi jelas terhadap pengembangan farmakoterapi/clinical decision making | Kontribusi ada namun belum kuat | Kontribusi kurang signifikan | Tidak terlihat kontribusi |
| 4 | Metodologi & Validitas Ilmiah | 10% | Metode sangat tepat, argumentasi statistik/logika ilmiah kuat | Metode tepat namun kurang eksplorasi kritis | Ada kelemahan metodologis | Metode tidak sesuai |
| 5 | Kejelasan Penyampaian & Struktur Ilmiah | 5% | Sistematis, logis, visual akademik kuat, waktu terkontrol | Cukup sistematis | Kurang runtut | Tidak sistematis |
Total: 50%
II. DISKUSI DISERTASI (50%)
| No | Kriteria | Bobot | 4 (Sangat Unggul) | 3 (Baik) | 2 (Cukup) | 1 (Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kemampuan Critical Appraisal | 15% | Mampu mengkritisi metodologi, interpretasi data, dan implikasi klinis secara tajam dan berbasis evidence | Kritik cukup tajam | Kritik masih umum | Tidak mampu mengkritisi |
| 2 | Argumentasi Ilmiah & Evidence-Based Reasoning | 15% | Argumentasi kuat, berbasis guideline, meta-analisis, atau teori farmakologi lanjutan | Argumentasi baik namun belum sepenuhnya evidence-based | Argumentasi lemah | Tidak berbasis ilmiah |
| 3 | Integrasi Konsep Lintas Disiplin (PK/PD, klinik, farmakoekonomi, personalized medicine, dll.) | 10% | Integratif dan sintesis konseptual matang | Integrasi ada namun terbatas | Integrasi minimal | Tidak ada integrasi |
| 4 | Kedalaman Pertanyaan & Respons Akademik | 10% | Pertanyaan/komentar menunjukkan pemikiran doktoral dan eksplorasi konseptual tinggi | Pertanyaan cukup kritis | Pertanyaan umum | Tidak aktif dalam diskusi |
Total: 50%
Kriteria Nilai Akhir
| Rentang Nilai | Kategori |
|---|---|
| ≥ 85 | A (Sangat Memuaskan – Doktoral Level Excellence) |
| 75–84 | B (Baik – Memenuhi Standar Doktoral) |
| 65–74 | C (Cukup – Perlu Pendalaman) |
| < 65 | Tidak Lulus |

Jl. A. Yani, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah 57169 Indonesia
Informasi Lainnya
© Copyright 2026 - Universitas Muhammadiyah Surakarta

