
Kode
KOM2160133
Mata Kuliah
Magang
3
SKS
Deskripsi
Capaian Pembelajaran
Yang Kamu Pelajari
Item Penilaian
Deskripsi
Mata kuliah Magang membantu mahasiswa dalam melakukan persiapan magang mulai dari konsultasi tujuan magang yang sesuai dengan peminatan-peminatan komunikasi hingga penyusunan laporan akhir.
Capaian Pembelajaran
- Mahasiswa mampu menerapkan etika dalam tempat magang dalam rangka membawa nama baik institusi
- Mahasiswa mampu menunjukkan inisiatif dalam tempat magang
- Mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional menyelesaikan permasalahan komunikasi di tempat magang
Yang Kamu Pelajari
- Mahasiswa diberi pembekalan mengenai aturan etika pekerjaan oleh supervisor magang tempat mereka magang
- Mahasiswa melakukan kegiatan magang sesuai jam kerja tempat magang
- Mahasiswa menuliskan kegiatan mereka bersama rekan sejawat
- Mahasiswa diberi kesempatan untuk mengidentifikasikan masalah yang mereka hadapi
- Mahasiswa menjelaskan deskripsi kegiatan selama magang
Item Penilaian
Kode CPMK | Indikator | Teknik Penilaian (%) | Instrumen Penilaian | Bobot (%) | |||||||||||||||
| Observasi | Partisipasi | Unjuk Kerja | Tes Tertulis | Tes Lisan | Angket | Total | Proses: Rubrik | Hasil: Portofolio | Hasil: Karya Desain | Status | |||||||||
CPMK 1 | I.1.1. | Ö | 20 | Ö | 80 | 100 | Ö | Ö | OKE | 10 | |||||||||
| I.1.2. | Ö | 20 | Ö | 80 | 100 | Ö | Ö | OKE | 15 | ||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||
CPMK 2 | I.2.1. | Ö | 20 | Ö | 80 | 100 | Ö | Ö | OKE | 25 | |||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||
CPMK 3 | I.3.1. | Ö | 100 | 100 | Ö | Ö | OKE | 25 | |||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||
CPMK 4 | I.4.1. | Ö | 50 | Ö | 50 | 100 | Ö | Ö | OKE | 25 | |||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||

Jl. A. Yani, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah 57169 Indonesia
Informasi Lainnya
© Copyright 2026 - Universitas Muhammadiyah Surakarta

