
Kode
KOM2160532
Mata Kuliah
Informatika Sosial
2
SKS
Deskripsi
Capaian Pembelajaran
Yang Kamu Pelajari
Item Penilaian
Deskripsi
Informatika Sosial mempelajari dampak dan manfaat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta pengaruhnya terhadap kehidupan sosial masyarakat. Mahasiswa diajak untuk belajar dalam memanfaatkan dan menganalisis data-data yang tersaji secara online dan menyajikannya dalam bentuk jurnal penelitian. Mata kuliah ini mengajak mahasiswa untuk berpikir secara kritis tentang dinamika sosial sejalan dengan perkembangan teknologi.
Capaian Pembelajaran
- Mahasiswa mampu memahami jenis data online.
- Mahasiswa mampu memahami metode penelitian terkait dengan Informatika Sosial.
- Mahasiswa mampu memahami teknik pengumpulan data online.
- Mahasiswa mampu menganalisis data online.
Yang Kamu Pelajari
- Pengantar Teknologi Informasi
- Data Online
- Jenis Data Online
- Metode Penelitian
- Desain Penelitian
- Big Data
- Data Crawling
- Analisis Sentimen
- Jurnal Penelitian
Item Penilaian
Kode CPMK | Indikator | Teknik Penilaian (%) | Instrumen Penilaian | Bobot (%) | |||||||||||||||
| Observasi | Partisipasi | Unjuk Kerja | Tes Tertulis | Tes Lisan | Angket | Total | Proses: Rubrik | Hasil: Portofolio | Hasil: Karya Desain | Status | |||||||||
CPMK 1 | I.1.1. | Ö | 100 | 100 | Ö | OKE | 15 | ||||||||||||
| I.1.2. | Ö | 50 | 50 | 100 | Ö | OKE | 15 | ||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||
CPMK 2 | I.2.1. | Ö | 50 | Ö | 50 | 100 | Ö | OKE | 10 | ||||||||||
| I.2.2. | Ö | 50 | Ö | 50 | 100 | Ö | OKE | 10 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||
CPMK 3 | I.3.1. | Ö | 50 | Ö | 50 | 100 | Ö | OKE | 10 | ||||||||||
| I.3.2. | Ö | 50 | Ö | 50 | 100 | Ö | OKE | 10 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||
CPMK 4 | I.4.1. | Ö | 50 | Ö | 50 | 100 | Ö | OKE | 10 | ||||||||||
| I.4.2. | Ö | 50 | Ö | 25 | Ö | 25 | 100 | Ö | OKE | 20 | |||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||

Jl. A. Yani, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah 57169 Indonesia
Informasi Lainnya
© Copyright 2026 - Universitas Muhammadiyah Surakarta

