
Kode
MAK3251303
Mata Kuliah
Manajemen Keuangan dan Resiko
3
SKS
Deskripsi
Capaian Pembelajaran
Yang Kamu Pelajari
Item Penilaian
Deskripsi
Mata kuliah ini membahas secara mendalam konsep, prinsip, dan praktik manajemen keuangan serta pengelolaan risiko dalam konteks strategis perusahaan. Fokus utama mencakup pengambilan keputusan investasi dan pendanaan, struktur modal, manajemen kas dan likuiditas, serta evaluasi kinerja keuangan. Selain itu, mata kuliah ini juga mengeksplorasi teknik identifikasi, pengukuran, dan mitigasi risiko keuangan, termasuk risiko pasar, kredit, likuiditas, dan operasional, dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Studi kasus dan aplikasi praktis akan digunakan untuk mengembangkan kemampuan analisis mahasiswa dalam merumuskan strategi keuangan dan manajemen risiko yang efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
Capaian Pembelajaran
- Mahasiswa mampu menganalisis secara kritis keputusan investasi, pembiayaan, dan kebijakan keuangan perusahaan dengan menggunakan pendekatan teoritis dan data keuangan yang relevan.
- Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai jenis risiko keuangan dan operasional yang dihadapi entitas bisnis serta menyusun strategi mitigasi berbasis kerangka manajemen risiko modern.
- Mahasiswa mampu merumuskan kebijakan keuangan dan manajemen risiko yang terintegrasi dengan prinsip tata kelola perusahaan, serta menyajikan hasil analisisnya dalam bentuk laporan dan presentasi profesional berbasis studi kasus.
Yang Kamu Pelajari
| Pertemuan | Topik | Subtopik / Fokus Pembelajaran |
|---|---|---|
| 1 | Pendahuluan Manajemen Keuangan dan Risiko | Konteks strategis keputusan keuangan, pengantar manajemen risiko, ruang lingkup mata kuliah |
| 2 | Keputusan Investasi: Dasar Teori dan Praktik | NPV, IRR, Payback Period, Profitability Index, studi kelayakan investasi |
| 3 | Evaluasi Proyek dan Analisis Sensitivitas | Proyeksi arus kas, analisis sensitivitas dan skenario, risiko investasi |
| 4 | Keputusan Pembiayaan dan Struktur Modal Optimal | Teori struktur modal (Modigliani-Miller, Trade-off, Pecking Order), utang vs ekuitas |
| 5 | Biaya Modal dan WACC | Penghitungan cost of equity, cost of debt, WACC, pengaruh terhadap nilai perusahaan |
| 6 | Kebijakan Dividen dan Retained Earnings | Teori dividen, pengaruh dividen terhadap harga saham dan pembiayaan internal |
| 7 | Risiko Keuangan: Identifikasi dan Klasifikasi | Risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko valuta asing |
| 8 | Risiko Operasional dan Risiko Strategis | Risiko proses bisnis, risiko teknologi, risiko SDM, risiko reputasi |
| 9 | Kerangka Manajemen Risiko: COSO-ERM dan ISO 31000 | Komponen COSO ERM, prinsip ISO 31000, integrasi dalam organisasi |
| 10 | Analisis Kuantitatif Risiko dan Manajemen Risiko Korporasi | Value at Risk (VaR), stress testing, risk mapping |
| 11 | Peran Tata Kelola Perusahaan (GCG) dalam Keuangan dan Risiko | Pilar GCG, hubungan GCG dengan pengambilan keputusan keuangan dan pengendalian risiko |
| 12 | Perencanaan Keuangan Terintegrasi dan Strategi Mitigasi Risiko | Integrasi kebijakan investasi, pembiayaan, dan risiko; rencana mitigasi terstruktur |
| 13 | Studi Kasus Manajemen Keuangan dan Risiko | Analisis kasus nyata/perusahaan: strategi keuangan, risiko, dan implementasi GCG |
| 14 | Presentasi Final & Evaluasi Akhir | Presentasi laporan kelompok, evaluasi dosen, umpan balik, refleksi pembelajaran |
Item Penilaian
| Komponen | Bobot (%) | Keterangan |
|---|---|---|
| Partisipasi dan Diskusi Kelas | 10% | Keaktifan dalam diskusi, presentasi, dan refleksi pemahaman materi |
| Tugas Individu | 20% | Analisis studi kasus, review jurnal, atau kajian risiko pada perusahaan nyata |
| Tugas Kelompok | 20% | Proyek analisis strategi manajemen keuangan dan risiko entitas bisnis |
| Ujian Tengah Semester (UTS) | 20% | Ujian berbasis studi kasus dan aplikasi konsep keuangan dan risiko |
| Ujian Akhir Semester (UAS) | 20% | Evaluasi menyeluruh berbasis analitik dan sintesis terhadap kasus strategis |
| Presentasi Proyek Akhir | 10% | Penilaian kemampuan presentasi, argumentasi, dan sintesis data |

Jl. A. Yani, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah 57169 Indonesia
Informasi Lainnya
© Copyright 2026 - Universitas Muhammadiyah Surakarta

